Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen 14 miljoonaa euroa avustusta
16.5.2024
Aluehallintovirastot ovat tehneet päätökset Harrastamisen Suomen mallin avustuksista. Avustuksen saajat järjestävät lapsille ja nuorille harrastustoimintaa lukuvuonna 2024–2025.
Aluehallintovirastot ovat myöntäneet valtionavustusta Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen yhteensä 14 miljoonaa euroa 247 hakijalle. Avustusta myönnettiin kaikkiaan 258 kunnan alueella tapahtuvaan toimintaan. Avustusta haettiin kevään 2024 hakukierroksella aluehallintovirastoilta 21,5 miljoonaa euroa. HLU:n toimialueella Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla avustusta sai 31 kuntaa yhteensä 1 342 379 euroa.
Myönnetyillä avustuksilla järjestetään toimintaa lukuvuonna 2024–2025, ja niiden avulla voidaan järjestää valtakunnallisesti noin 11 000 kerhoa yli 2000 koulussa. Avustusta saaneeseen toimintaan osallistuu lähes 150 000 lasta tai nuorta.
HLU:n alueelle myönnetyt avustukset:
Toteuttaja | Hankkeen nimi | Myönnetty avustus |
Pirkanmaa |
| |
Akaan kaupunki | Makeeta harrastamista Akaassa | 60 000 € |
Ikaalisten kaupunki | Aktiiviset iltapäivät | 23 500 € |
Juupajoen kunta | Juupajoen Harrastushässäkkä 4 | 12 000 € |
Kangasalan Kaupunki | Harrastamisen Kangasalan malli | 85 000 € |
Kihniön kunta | Harrastaminen Kihniössä lukuvuonna 2024 - 2025 | 20 000 € |
Kuhmoisten kunta | Kuhmoisissa kuultua 4 | 25 000 € |
Lempäälän kunta | Harrastava koululainen V | 55 000 € |
Mänttä-Vilppulan kaupunki | Mänttä-Vilppulan Harrastamisen Suomen malli 2024-2025 | 35 000 € |
Nokian kaupunki | Harrasta Nokialla | 75 000 € |
Oriveden kaupunki | Hyvinvointia harrastamalla 4 | 25 000 € |
Parkanon kaupunki | Harrastamisen Parkanon malli 2024-2025 | 35 000 € |
Pirkkalan kunta | Harrastava Pirkkala | 100 000 € |
Punkalaitumen kunta | Harrastamisen Suomen mallin kerhotoiminta Punkalaitumella | 12 000 € |
Pälkäneen kunta | Harrastamisen Suomen Malli / HSM-Pälkäne | 20 000 € |
Ruoveden kunta | Harrastamisen Ruovesi! | 12 000 € |
Sastamalan kaupunki | Harrastamisen Suomen malli 2024-2025 "Mitä tehtäis?" | 60 000 € |
Suomen malli Virrat toimii Virroilla. | Suomen malli Virrat | 16 500 € |
Tampereen kaupunki | Lupa Harrastaa 24-25 | 488 899 € |
Valkeakosken kaupunki | Harrastava Valkeakoski | 50 000 € |
Vesilahden kunta | Harrastamisen malli Vesilahdessa 2024-2025 | 27 000 € |
Ylöjärven kaupunki | Harrastamisen Ylöjärven malli | 105 000 € |
Kanta-Häme |
| |
Forssan kaupunki | Forssa Harrastamisen Suomen malli 4 | 46 000 € |
Hattulan kunta | Hattula harrastaa | 55 000 € |
Hausjärven kunta | Hausjärvi harrastaa | 20 000 € |
Humppilan kunta | Harrastava Humppila | 7 000 € |
Hämeenlinnan kaupunki | Harrastus ihan lähellä 24-25 | 140 000 € |
Janakkalan kunta | Harrastamisen malli Janakkalassa | 65 000 € |
Jokioisten kunta | Suomen malli Jokioinen | 17 000 € |
Lopen kunta | Harrastamisen Suomen malli / Loppi | 35 000 € |
Riihimäen kaupunki | Harrastamisen Suomen malli - Riihimäki | 70 000 € |
Tammelan kunta | Harrastamisen Tammelan Malli | 25 000 € |
Lue lisää Harrastamisen Suomen mallin verkkosivuilta.