Rakentamisen valtionavut HLU:n alueelle vuodelle 2016 jaettu
28.11.2016
Alueellemme myönnettiin kaikkiaan 25 eri kohteeseen valtion rakentamisavustusta. Myönnetyistä tuista kolme päätti OKM ja 22 AVI liikuntaneuvoston esityksen mukaisesti.
HLU:n alueelle myönnetyt liikuntarakentamisen valtionavut 2016:
Nokianharjoitusjäähalli | 750.000,- |
Nokian Harjuniityn liikuntahalli | 20.000,- |
Tampereen Tesoman jäähalli | 750.000,- |
Vuoden 2016 pienet hankkeet > 700.000 € , alueellinen liikuntaneuvosto:
Pirkanmaa:
Akaa, Nahkialan koulun lähiliikunta | 21.000,- |
Ikaalinen, Keskusurheilukentän PK | 9.000,- |
Kihniön liikuntasalin lattia | 10.000,- |
Lempäälän Moision koulun LLP | 40.000,- |
Liikuntaparkki OY, liikuntahallin laajennus | 52.000,- |
Mänttä-Vilppula, Parkkivuoren urheilukentän PK | 110.000,- |
Nokian keskusurheilukentän katsomo | 49.000,- |
Pirkkalan keskusurheilukentän PK | 82.000,- |
Ruovesi Areena OY/perusparannus + energia | 57.000,- |
Sastamalan Kiikoisten kuntorata | 32.000,- |
Valkeakoski Korkeakankaan frisbeegolfrata | 15.000,- |
Ylöjärvi, Räikän kentän PP | 106.000,- |
Kanta-Häme:
Forssa, Kaikulan kuntoradan kuntoilulaitteet | 8.000,- |
Hattula, Päivärinteen monitoimitalo, Juteinkeskus (lähiliikuntapaikka) | 50.000,- |
Humppila, Urheilukenttä | 100.000,- |
Hämeenlinna, Hämeenlinnan Liikuntahallit OY, pesäpallokenttä | 75.000,- |
Janakkala,Turengin tekonurmikenttä | 160.000,- |
Jokioisten kunta, frisbeegolfradan laajennus ja muutostyöt | 6.000,- |
Riihimäen kaupunki, tekonurmen aitaaminen | 30.000,- |
Tammelan kunta, Seniori/naisten sali liikuntakeskukseen | 30.000,- |
Tammelan kunta, frisbeegolfradan laajennus | 6.000,- |
Ypäjän kunta, Kartanon koulun peliareena | 18.000,- |
Vuoden 2018 suunnitelmissa on tukea ainakin Riihimäen, Pälkäneen ja Parkanon liikuntahallirakentamisia kutakin 750.000 €:n summalla.