Seuratoiminnan kehittämistuet on myönnetty
28.4.2023
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt liikunta- ja urheiluseuroille lähes 4,3 miljoonaa euroa seuratoiminnan kehittämistukea. Seuratuella edistetään lasten ja nuorten tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia liikunnan harrastusmahdollisuuksia erityisesti matalan kynnyksen toiminnan kautta.
Seuratukea sai 350 hanketta, joista 126 on jatkohankkeita ja uusia kehittämishankkeita 224. Avustukset kohdistuvat 102 eri kuntaan. Seurojen yhteishankkeita on 45. Näiden hankkeiden kautta tuella on hakijaseuran lisäksi vaikutusta yhteensä noin 82 muun seuran toimintaan.
– Avustusta saavat hankkeet tuovat esiin seuratoiminnan monimuotoisuuden ja laajan kirjon. Seurat ovat erilaisia ja toimintaympäristöstään johtuen erilaisten haasteiden edessä. Osa seuroista saa pienelläkin hankkeella ja euromääräisellä avustuksella vaikuttavaa toimintaa aikaan omassa toimintaympäristössään, sanoo ylitarkastaja Sari Virta.
– Ilahduttavaa on se, että tänä vuonna avustettavaksi nousee useampi hanke, jossa seura haluaa lisätä ja kehittää yhteisöllisyyttä. Se on merkittävä osa seuratoimijoiden hyvinvointia, Virta korostaa
HLUn alueella seuratukea myönnettiin 555 200 € yhteensä 44 hankkeelle.
HLUn alueen myönnetyt avustukset.
Seura | Kunta | Hankkeen nimi | Myöntö € |
Toijalan Urheiluampujat ry | Akaa | Nice Power | 1 800 |
Viialan Peli-Veikot ry. | Akaa | Lisää harrastajia yhteistyön avulla | 9 700 |
Feeniks Basket ry | Forssa | Koris Kuuluu Kaikille | 17 000 |
Forssan Palloseuran juniorit ry | Forssa | Junioripäällikkö/harrastevastaava seuratyön kehittämiseen | 12 000 |
Hausjärven Urheilijat r.y. | Hausjärvi | HaU:n hiihto huipulle! | 11 000 |
Kyröskosken Kiskojat ry | Hämeenkyrö | Koripallo | 7 000 |
Hämeenlinnan Ampumaseura HLAS r.y. | Hämeenlinna | Ampumaurheilu osana liikunnallista elämää. | 4 000 |
Hämeenlinnan Jalkapalloseura ry | Hämeenlinna | Futsalin avauspotku | 13 000 |
Hämeenlinnan Voimisteluseura ry | Hämeenlinna | Liikunnan riemua ja tunnetta kaikenikäisille | 20 000 |
Nykyaikainen 5-ottelu Hämeenlinna 52 ry | Hämeenlinna | Monipuolisimmasta olympialajista liikuntaa kaiken ikäisille 2022–2023! | 8 500 |
FC Kangasala ry | Kangasala | Harrastetoiminta nousuun - harrastepäällikkö seuraan | 23 000 |
Lempo-Volley Lempäälä ry | Lempäälä | Osa-aikaisen valmentajan palkkaus | 17 000 |
Lempäälän Kisa 1955 Jääkiekko ry | Lempäälä | Tyttökiekkoilun joukkuetoiminnan jatkohakemus | 11 000 |
Voimistelu- ja Urheiluseura Sääksjärven Loiske ry | Lempäälä | Loiske- seura koko perheelle! | 10 000 |
Lopen Floorball Team LFT ry | Loppi | Loppilaisen salibandyn puolesta | 9 000 |
Nokian Judo ry | Nokia | Nuorisopäällikkö tehostamaan toimintaa | 19 000 |
Golf Pirkkala ry | Pirkkala | Seurakoordinaattorin palkkaus | 18 000 |
Pirkkala Spartans ry | Pirkkala | Tuu meille pelaa | 5 000 |
Pirkkalan jalkapalloklubi ry | Pirkkala | Harrastepäälliköllä kasvuun vastaaminen | 19 000 |
Pirkkalan Pirkat ry | Pirkkala | Harrastepäällikön avulla harrastajamäärät kasvuun! | 19 500 |
Vaulting Club Finland ry | Pälkäne | Laatua valmentautumiseen, yhteisöllisyyttä harjoitteluun! | 5 500 |
Riihimäen Kisko Ry | Riihimäki | Kisko "Paikoillenne, valmiit, hep!" -koulukiertueella | 3 000 |
JunnuValepa ry | Sastamala | Pallo on kaikille pyöreä | 18 000 |
Sastamalan Kumuri Ry | Sastamala | Kotipesät Sastamalassa | 17 000 |
Ilves ry | Tampere | Elinvoimaista seuratoimintaa – Lajipäällikön palkkaus | 21 000 |
Jalkapalloseura Tampere United ry | Tampere | Tyttöjen junioripolun rakentaminen | 6 000 |
Koovee ry | Tampere | Harrasta hokia! - Harrastekoordinaattori Kooveen jääkiekkojaostolle | 20 000 |
Manse PP ry | Tampere | JunnuManse ja Minimanse, pesistä kaikille lähellä ja edullisesti | 19 000 |
Padel Tampere ry | Tampere | Junioripäällikkö | 10 000 |
Rantaperkiön Isku r.y. | Tampere | Tampereen seudun lentopalloseurojen yhteinen kehitysloikka | 25 000 |
Respect Boxing Club Ry | Tampere | Liikuttava Kaveri Vol 2 -soveltava | 15 000 |
Takon Soutajat ry | Tampere | Nuorten joukkuevenehanke | 5 900 |
Tampereen Curling ry | Tampere | Curling tutuksi | 4 000 |
Tampereen Frisbeeseura ry | Tampere | Tampereen frisbeeseuran junioritoiminta | 8 500 |
Tampereen Jumppatiimi TAJU ry | Tampere | Liikunnan iloa kaikille! | 15 000 |
Tampereen Kisatoverit Ry | Tampere | Seurakoordinaattorin palkkaus | 23 000 |
Tampereen Motocross ry | Tampere | Junjori toiminnan tukeminen/ kehittäminen | 7 000 |
Tampereen Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys r.y. | Tampere | Esports juniorivalmennuspäällikkö | 10 000 |
Tampereen Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys r.y. | Tampere | Donkkimimmit | 8 000 |
Tampereen Pyrintö | Tampere | Yleisurheilu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen monipuolistajana | 12 000 |
Tampereen Slalomseura ry | Tampere | TSS harrastajamäärän tuplaaminen | 5 300 |
Tampereen Tennisseura ry | Tampere | Toinen kokoaikainen sulkapallovalmentaja | 22 500 |
Voimistelu- ja urheiluseura Raholan Pyrkivä ry | Tampere | Pallokoulusta parketille | 5 000 |
Voimistelu- ja urheiluseura Tampereen Vihuri ry | Tampere | Laadukas melonnan tähtiseura | 15 000 |
Lisätietoja:
HLUn seurakehittäjä Kaisa Björn, kaisa.bjorn@hlu.fi, p. 044 774 8827